菲力爾FLIR E4 Wi-Fi便攜式熱像儀,視場角(FOV)45°×34°,紅外分辨率80×60像素,對象溫度范圍-20°C至+250°C。
FLIR目前實惠的專業級紅外熱像儀
- Wi-Fi連接功能 - 通過Wi-Fi功能將圖像和數據上傳至FLIR Tools應用程序,用于即時分享和報告。 
- 清晰的分辨率 - FLIR E4配備一臺4,800像素的清晰探測器,可同時滿足您的應用需求和預算要求。 
- 單個按鈕的功能 - 配置免調焦鏡頭和能導航至屏幕設置的簡單按鈕,使得這款紅外熱像儀極易操作。 
菲力爾FLIR E4 Wi-Fi便攜式熱像儀
FLIR E4 Wi-Fi版是一款簡單易用的紅外熱像儀,適用于電氣、機械、建筑和暖通空調與制冷應用領域。得益于4,800(80×60)像素的紅外分辨率和MSX圖像增強技術,能夠發現潛在問題、測得精確的溫度讀數并輕松地確認維修。然后,利用內置Wi-Fi功能簡化您的工作,通過FLIR Tools移動應用程序上傳和分享圖像和數據。

| 概述 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 精度 | 環境溫度為10°C至35°C及目標溫度高于+0°C的情況下,±2°C或讀數的±2%。 | 
| 探測器類型 | 非制冷型微測輻射熱計 | 
| 視場角(FOV) | 45°×34° | 
| 紅外分辨率 | 80×60像素 | 
| 內容清單 | • 紅外熱像儀 • 硬質運輸箱 • 電池(內含) • USB線纜 • 電源/帶有符合歐盟、英國、美國和澳大利亞插頭要求的充電器 • 打印文檔 | 
| 多波段動態成像(MSX) | 帶可見光圖像細節增強的紅外圖像 | 
| 對象溫度范圍 | -20°C至+250°C | 
| 包裝尺寸 | 385×165×315 mm | 
| 熱靈敏度/NETD | <0.15°C/<150 mK | 
| 測量數據 | 
 | 
| 熱像儀尺寸(長×寬×高) | 244×95×140 mm | 
| 熱像儀重量(含電池) | 0.575 kg | 
| 顯示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶顯示屏 | 
| 測量與分析 | 
 | 
| 區域測溫 | 輸入框,含大值/小值 | 
| 等溫線 | 高于/低于及溫度區間 | 
| 反射表觀溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 | 
| 設置命令 | 本地化單位調整、語言、日期時間格式 | 
| 點測溫和區域 | 中心點;輸入框,包含小值/大值 | 
| 成像與光學 | 
 | 
| 顏色 | 黑色和灰色 | 
| 調色板 | 黑白、鐵紅色、彩虹色 | 
| 光圈數 | 1.5 | 
| 調焦 | 免調焦 | 
| 圖像調節 | 自動調節/鎖定圖像 | 
| 圖像頻率 | 9 Hz | 
| 圖像模式 | MSX熱圖像、熱圖像、畫中畫、熱圖像融合、數碼相機。 | 
| 小焦距 | 0.5 m | 
| 畫中畫 | 可見光圖像上的紅外區域 | 
| 空間分辨率(IFOV) | 10.3 mrad | 
| 波長范圍 | 7.5-13µm | 
| 數碼相機分辨率/視場角(FOV) | 640×480/55°×43° | 
| 存儲介質 | 
 | 
| 文件格式 | 標準JPEG,包括14位測溫數據 | 
| 電源 | 
 | 
| 充電系統 | 直充或使用充電器。 | 
| 充電時間 | 直充情況下,2.5小時充至90%電量。使用充電器需2小時。 | 
| 電源管理 | 自動關機 | 
| 電池類型與工作時間 | 3.6V鋰離子可充電電池;一般用途時約4小時 | 
| 合規性與認證 | 
 | 
| 認證 | UL、CSA、CE、PSE和CCC | 
| 環境參數 | 
 | 
| 電磁兼容性(EMC) | •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR第15部分B類 | 
| 濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度 | 
| 工作溫度范圍 | -15°C至+50°C | 
| 無線電頻譜 | •ETSI EN 300 328 •FCC 47 CSR Part 15 •RSS-247 Issue 2 | 
| 抗撞擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) | 
| 存儲溫度范圍 | -40°C至+70°C | 
| 抗振動 | 2 g(IEC 60068-2-6) | 
| 發射率表/校正 | 預定義材料的發射率表/從0.1到1.0不等 | 
| 封裝/抗跌落性 | IP 54(IEC 60529)/2m | 
| 連接與通信 | 
 | 
| 交流運行 | 交流電適配器,90–260 VAC輸入,5 VDC輸出至熱像儀 | 
| 接口 | Micro USB接口:從/向PC和Mac設備傳輸數據 | 
| WiFi | • 標準:802.11 b/g/n • 頻率范圍: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 大輸出功率:15 dBm | 
 
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
