 
						菲力爾FLIR E5-XT便攜式熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):菲力爾Flir
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:菲力爾FLIR E5-XT便攜式熱像儀,紅外分辨率160×120像素,對(duì)象溫度范圍–20°C 至 400°C,兩個(gè)范圍,視場(chǎng)角(FOV)45°× 34°。
菲力爾FLIR E5-XT便攜式熱像儀,紅外分辨率160×120像素,對(duì)象溫度范圍–20°C 至 400°C,兩個(gè)范圍,視場(chǎng)角(FOV)45°× 34°。
經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的專業(yè)紅外熱像儀
- 簡(jiǎn)單、直觀的控制方式 - 自動(dòng)調(diào)焦和免調(diào)焦,可通過(guò)清晰的屏幕導(dǎo)航,訪問(wèn)測(cè)量工具和設(shè)置 
- 輕松分享圖像和結(jié)果 - 下載標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式圖片,創(chuàng)建報(bào)告,并且通過(guò)Wi-Fi連接分享發(fā)現(xiàn)結(jié)果至FLIR Tools移動(dòng)應(yīng)用程序 
- 為嚴(yán)苛的工作環(huán)境精心設(shè)計(jì) - E5-XT重量輕盈,設(shè)計(jì)均衡,配備IP54級(jí)外殼,可輕松通過(guò)2m抗跌落測(cè)試 
菲力爾FLIR E5-XT便攜式熱像儀
FLIR E5-XT搭載19,200(160×120)像素的紅外探測(cè)器,具有更寬的溫度范圍(-20℃至400℃),非常適合用于診斷電氣、機(jī)械和建筑問(wèn)題。FLIR MSX®圖像增強(qiáng)技術(shù)提供出色的紅外成像細(xì)節(jié),而內(nèi)置Wi-Fi功能則使用戶能夠快速連接至FLIR Tools®移動(dòng)應(yīng)用程序,隨時(shí)隨地分享圖像和發(fā)送報(bào)告。

| 概述 | 
 | 
| 精度 | 環(huán)境溫度為10°C至35°C及目標(biāo)溫度高于0°C的情況下,讀數(shù)的±2°C或±2%。 | 
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷型微測(cè)輻射熱計(jì) | 
| 視場(chǎng)角(FOV) | 45°× 34° | 
| 紅外分辨率 | 160×120像素 | 
| 內(nèi)容清單 | • 紅外熱像儀 • 硬質(zhì)運(yùn)輸箱 • 電池(內(nèi)含) • USB線纜 • 電源/帶有符合歐盟、英國(guó)、美國(guó)和澳大利亞插頭要求的充電器 • 打印文檔 | 
| 多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX) | 帶可見(jiàn)光圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)的紅外圖像 | 
| 對(duì)象溫度范圍 | –20°C 至 400°C,兩個(gè)范圍 | 
| 包裝尺寸 | 385 × 165 × 315 mm | 
| 熱靈敏度/NETD | <0.10°C/<100 mK | 
| Screen EST Mode | No | 
| 測(cè)量數(shù)據(jù) | 
 | 
| 熱像儀尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 244×95×140 mm | 
| 熱像儀重量(含電池) | 0.575 kg | 
| 顯示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶顯示屏 | 
| 測(cè)量與分析 | 
 | 
| 等溫線 | 高于警報(bào)閾值,低于警報(bào)閾值 | 
| 反射表觀溫度校正 | 自動(dòng),基于反射溫度輸入值 | 
| 設(shè)置命令 | 本地化調(diào)整單位、語(yǔ)言、日期和時(shí)間格式 | 
| 點(diǎn)溫儀 | 中心點(diǎn);輸入框,包含小值/大值 | 
| 點(diǎn)測(cè)溫和區(qū)域 | 中心點(diǎn);輸入框,包含小值/大值 | 
| 成像與光學(xué) | 
 | 
| 顏色 | 黑色和灰色 | 
| 調(diào)色板 | 黑白、鐵紅色、彩虹色 | 
| 光圈數(shù) | 1.5 | 
| 調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | 
| 圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)調(diào)節(jié)/鎖定圖像 | 
| 圖像頻率 | 9 Hz | 
| 圖像模式 | MSX熱圖像、熱圖像、畫(huà)中畫(huà)、熱圖像融合、數(shù)碼相機(jī)。 | 
| 小焦距 | 0.5 米 | 
| 畫(huà)中畫(huà) | 可見(jiàn)光圖像上的紅外區(qū)域 | 
| 空間分辨率(IFOV) | 5.2 mrad | 
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5-13µm | 
| 數(shù)碼相機(jī)分辨率/視場(chǎng)角(FOV) | 640×480/55°×43° | 
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 
 | 
| 文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) | 
| 電源 | 
 | 
| 充電系統(tǒng) | 直充或使用充電器。 | 
| 充電時(shí)間 | 直充情況下,2.5小時(shí)充至90%電量。使用充電器需2小時(shí)。 | 
| 電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 電池類(lèi)型與工作時(shí)間 | 3.6V鋰離子可充電電池;一般用途時(shí)約4小時(shí) | 
| 合規(guī)性與認(rèn)證 | 
 | 
| 認(rèn)證 | UL、CSA、CE、PSE和CCC | 
| 環(huán)境參數(shù) | 
 | 
| 電磁兼容性(EMC) | •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR第15部分B類(lèi) | 
| 濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時(shí),95%相對(duì)濕度 | 
| 工作溫度范圍 | -15°C至50°C | 
| 無(wú)線電頻譜 | • 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g/n • 頻率范圍: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 大輸出功率:15 dBm | 
| 抗撞擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) | 
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C至70°C | 
| 抗振動(dòng) | 2 g(IEC 60068-2-6) | 
| 發(fā)射率表/校正 | 預(yù)定義材料的發(fā)射率表/從0.1到1.0不等 | 
| 封裝/抗跌落性 | IP 54(IEC 60529)/2米 | 
| 連接與通信 | 
 | 
| 交流運(yùn)行 | 交流電適配器,90–260 VAC輸入,5 VDC輸出至熱像儀 | 
| 接口 | Micro USB接口:從/向PC和Mac設(shè)備傳輸數(shù)據(jù) | 
| WiFi | • 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g/n • 頻率范圍: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 大輸出功率:15 dBm | 
留言框
- 
			產(chǎn)品:
- 
			您的單位:
- 
			您的姓名:
- 
			聯(lián)系電話:
- 
			常用郵箱:
- 
			省份:
- 
			詳細(xì)地址:
- 
			補(bǔ)充說(shuō)明:
- 
			驗(yàn)證碼:
- 上一篇 :菲力爾FLIR E6-XT便攜式熱像儀
- 下一篇 :菲力爾FLIR E4 Wi-Fi便攜式熱像儀
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機(jī):13915418480
手機(jī):13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        