詳細說明:
					
					| 型號 | CS2512 | CS2512A | CS2512B | 
| 測試精度 | 0.05%+2counts | 0.1+2counts | 0.1+2counts | 
| 顯示范圍 | 0.001mΩ-1.9999MΩ | 0.01mΩ-199.99kΩ | 0.001mΩ-19.999MΩ | 
| 測試電流 | 1A,100mA,10mA,1mA, 100μA,10μA,1μA | 100mA,10mA,1mA,100μA,10μA | 1A,100mA,10mA,1mA,100μA | 
| 測試范圍 | 20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω, 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ,2MΩ | 200mΩ,2Ω,20Ω, 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ | 20mΩ,200mΩ,2Ω, 20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ | 
| 分辨率 | 1μΩ,10μΩ,100μΩ,1mΩ, 10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω, | 10μΩ,100μΩ,1mΩ, 10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω | 1μΩ,10μΩ,100μΩ, 1mΩ,10mΩ,100mΩ,1Ω | 
| 測試速度 | 快:10/s     慢:2.5/s     | ||
| 測試模式 | 手動      自動 | ||
| 通訊接口 | RS232(選配)     PLC(標配) | ||
| 外形尺寸 | 寬×高×長=285mm×95mm×340mm | ||
| 重量(約) | 4kg | ||
 
| 產品概況 | 
◆
產品性能
· LCD液晶顯示,菜單引導操作               · 操作方便,數據帶記憶鎖存
· 測試準確度高達0.05%                      · zui小分辨率達1μΩ 
· 寬測試范圍(0.1μ Ω~2MΩ)             · 上超、下超、合格分選及訊響
◆ 標配附件
    
    
   
       CS26014-1          CS26014-2            電源線
| 產品附件 | 
 
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
