詳細說明:
					
					線性穩壓電源
的詳細介紹線性穩壓電源 LPS305:0~±30V連續可調,固定3.3V / 5V 輸出,0~±3A連續可調;*數字按鍵控制,三組輸出,可選配RS232接口的可編程線性穩壓電源 
>按鍵式輸入無須電位器調整
>CPU輸出監控幾乎無負載效應及電源效應
>電壓,電流及輸出狀態同時顯示
>可直接擴容成RS-232接口之可編程電源
>浪涌抑制,關機記憶功能>短路保護功能
>自動校準功能>步進式輸出(每STEP 10mV)
>過載自動報警
LPS305線性穩壓電源規格指標             
>按鍵式輸入無須電位器調整
>CPU輸出監控幾乎無負載效應及電源效應
>電壓,電流及輸出狀態同時顯示
>可直接擴容成RS-232接口之可編程電源
>浪涌抑制,關機記憶功能>短路保護功能
>自動校準功能>步進式輸出(每STEP 10mV)
>過載自動報警
LPS305線性穩壓電源規格指標
|              zui大輸出功率              |                          165W              |         |
|              輸出方式              |                          三組輸出:兩組可調輸出及一組固定輸出              |         |
|              輸             出             電             壓              |                          特性              |                          0~±30V連續可調,固定3.3V / 5V 輸出              |         
|              分辨率              |                          10mV              |         |
|              精確度              |                          ±(0.2% of rdg +2digits)              |         |
|              輸             出             電             流              |                          特性              |                          0~±3A連續可調              |         
|              分辨率              |                          1mA              |         |
|              精確度              |                          ±(0.5% of rdg +5digits)              |         |
|              定             電             壓             源              |                          電源效應             (AC±10%變化)              |                          1mV              |         
|              負載效應             (負載0~100%變化)              |                          2mV              |         |
|              紋波、噪聲有效值             (10Hz到 20MHz)              |                          1.5mVrms              |         |
|              紋波峰-峰值             (10Hz到 20MHz)              |                          20mVp-p              |         |
|              定             電             流             源              |                          電源效應             (AC±10%變化)              |                          15mA Typical              |         
|              負載效應             (負載0~100%變化)              |                          10mA Typical              |         |
|              紋波、噪聲有效值             (10Hz到 20MHz)              |                          1mArms               |         |
|              紋波峰-峰值             (10Hz到 20MHz)              |                          5mAp-p               |         |
|              單步輸出              |                          電壓:10mV/step              |         |
|              選配件              |                          RS-232接口              |         |
|              顯示特性              |                          2*16背光LCD顯示:可同時顯示兩組通道的電壓、電流輸出狀態              |         |
|              環境溫度              |                          操作環境0°C-40°C,儲存溫度-40°C-70°C,相對濕度低于80%              |         |
|              尺寸              |                          長*寬*高:40cm * 21cm * 13cm              |         |
|              重量              |                          約8.18公斤              |         |
|              標準附件              |                          使用說明書,電源線,備用保險絲              |         |
|              電源              |                          220VAC ±≡10%              |         |
|              持有證書              |                          CE              |         |
|                                    冷卻方式              |                          風扇散熱              |         |
- 上一篇 :LPS304可編程數控電源
 - 下一篇 :8330 自動元件分析儀
 
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        
