詳細說明:
SPD3303C,SPD3303D,SPD3303S鼎陽可編程直流電源,特性及優點:
●三路高精度電源獨立可控輸出:30V/3A×2,可切換2.5V/3.3V/5V/3A×1,總功率195W
●zui大5位電壓、4位電流顯示,zui小分辨率:1mV,1mA
●支持面板定時編程和定時輸出功能(僅D、S型號)
●4.3吋真彩TFT-LCD 480×272像素顯示(SPD3303C:LED顯示)
●三種輸出模式:獨立、串聯、并聯模式,提高輸出功率范圍
●100V/120/220/230V兼容設計,滿足不同電網需求
●智能型溫控風扇,有效降低噪聲
●清晰的圖像化界面,具有波形顯示功能(僅D、S型號)
●內部5組系統參數保存 /調取,并支持數據存儲空間擴展。
●可通過USB標準接口與PC連接,支持SCPI命令,滿足控制和通信需求

| 型號 | SPD3303C | SPD3303D | SPD3303S | |
| 通道輸出 | CH1輸出電壓:0~30V,輸出電流:0~3A | |||
| CH2輸出電壓:0~30V,輸出電流:0~3A | ||||
| CH3輸出電壓:2.5/3.3/5.0V,輸出電流:0~3A | ||||
| 顯示 | LED數碼管顯示, 四位電壓顯示,三位電流顯示 | 4.3吋真彩TFT-LCD, 四位電壓顯示,三位電流顯示 | 4.3吋真彩TFT-LCD, 五位電壓顯示,四位電流顯示 | |
| 分辨率 | 10mV/10mA | 1mV/1mA | ||
| 設定精度 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | ||
| 電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | |||
| 回讀精度 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | ||
| 電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | |||
| 恒壓模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+3mV | ||
| 負載調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
| 恢復時間 | <100μs(負載改變50%,zui小負載0.5A) | |||
| 恒流模式 | 電源調整率 | ≤0.2%+3mA | ||
| 負載調整率 | ≤0.2%+3mA | |||
| 紋波和噪聲 | ≤3mArms | |||
| 并聯模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+3mV | ||
| 負載調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 串聯模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+5mV | ||
| 負載調整率 | ≤300mV | |||
| CH3 | 輸出電壓 | (2.5/3.3/5V) ±8% | ||
| 線性調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 負載調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
| 鎖鍵 | 有 | |||
| 保存/調用 | 5組 | |||
| zui大輸出功率 | 195W | |||
| 輸入電源 | AC 100V/120V/220V/230V ±10% 50/60Hz | |||
| 標配接口 | USB Device | |||
| 絕緣度 | 底座與端子間20MΩ(DC 500V) 底座與交流電源線間30MΩ(DC 500V) | |||
| 操作環境 | 戶外使用: 海拔:≤2000m 環境溫度0~40℃ 相對濕度≤80% 安裝等級:Ⅱ 污染程度:2 | |||
| 儲存環境 | 儲存環境:環境溫度 -10~70℃ 相對濕度≤70% | |||
| 尺寸 | 225(W)×136(H)×275(D) mm | |||
| 重量 | 約8.0kg(SPD3303D/S) 約7.5kg(SPD3303C) | |||
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

